Um estudo realizado pela seguradora Ituran, com base nos dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), revela que houve uma queda de 7,6% nos roubos e furtos de motos no estado de São Paulo durante o primeiro semestre de 2024, comparado ao mesmo período de 2023. Ao todo, foram registrados 19.429 casos em 2024, contra 21.045 no ano anterior.
A Honda lidera o ranking com oito modelos entre as dez motos mais visadas por ladrões, sendo a Honda CG 160 a mais roubada, com 6.512 ocorrências. Este modelo também é o mais vendido do Brasil, o que pode justificar sua alta presença nas estatísticas.
Ranking das motos mais roubadas em São Paulo (1º semestre de 2024)
| Posição | Modelo | Roubos no 1º semestre de 2023 | Roubos no 1º semestre de 2024 |
|---|---|---|---|
| 1º | Honda CG 160 | 6.897 | 6.512 |
| 2º | Honda CG 150 | 1.907 | 1.433 |
| 3º | Yamaha Fazer 250 | 1.137 | 1.011 |
| 4º | Honda CG 125 | 1.514 | 1.219 |
| 5º | Honda CBX 250 Twister | 1.038 | 790 |
| 6º | Honda XRE 300 | 919 | 734 |
| 7º | Honda PCX 150 | 883 | 622 |
| 8º | Honda BIZ | 709 | 586 |
| 9º | Yamaha XTZ 250 Lander | 527 | 554 |
| 10º | Honda NXR 160 Bros | 492 | 460 |
Fonte: Ituran/SSP-SP
Bairros com mais ocorrências em São Paulo
A região central de São Paulo concentra o maior número de roubos e furtos de motos, com 1.193 casos registrados no primeiro semestre de 2024. Outros bairros com alta incidência incluem Santana e Santo Amaro.
| Posição | Bairro | Ocorrências |
|---|---|---|
| 1º | Centro | 1.193 |
| 2º | Santana | 238 |
| 3º | Santo Amaro | 215 |
| 4º | Tatuapé | 212 |
| 5º | Ipiranga | 164 |
| 6º | Bela Vista | 160 |
| 7º | Lapa | 149 |
| 8º | Capão Redondo | 144 |
Fonte: Ituran/SSP-SP
Horários com mais furtos e roubos
A maioria dos crimes envolvendo motos acontece durante a noite, com 7.545 registros. A tarde e a madrugada também são períodos de alta incidência.
| Período | Casos |
|---|---|
| Noite | 7.545 |
| Tarde | 4.082 |
| Madrugada | 3.041 |
| Manhã | 2.876 |
| Hora incerta | 1.885 |
Fonte: Ituran/SSP-SP
