
DEPUTADO ESTADUAL
ABDUL JAROUR
40999 PSB
#NE
| Bem | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO KIA | R$ 31.644,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA ADULBASET JAROUR | R$ 10.000,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 1,83 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 91,04 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO KIA | R$ 31.644,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 1,83 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA ADULBASET JAROUR | R$ 10.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 91,04 |
Fonte dos dados e da foto: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações reproduzidas a partir dos dados oficiais sincronizados pelo portal.