
DEPUTADO ESTADUAL
ABELARDO
10900 REPUBLICANOS
#NE
| Bem | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MINI CAMINHÃO | R$ 45.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 50.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 180.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA | R$ 15.570,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 33.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 3.230,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MINI CAMINHÃO | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA | R$ 15.570,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 33.500,00 |
| Casa | CASA | R$ 180.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 3.230,00 |
Fonte dos dados e da foto: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações reproduzidas a partir dos dados oficiais sincronizados pelo portal.