
DEPUTADO FEDERAL
ABOU ANNI
2001 PODE
#NE
| Bem | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 87.250,00 |
| Outras participações societárias | CONTAS DE PARTICIPAÇÃO | R$ 20.000,00 |
| Terreno | 693,80 M2 | R$ 115.000,00 |
| Construção | 693,80M2 | R$ 923.291,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMÓVEL EM SÃO PAULO | R$ 726.613,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 87.250,00 |
| Outras participações societárias | CONTAS DE PARTICIPAÇÃO | R$ 20.000,00 |
| Terreno | 693,80 M2 | R$ 115.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMÓVEL EM SÃO PAULO | R$ 726.613,00 |
| Construção | 693,80M2 | R$ 923.291,00 |
Fonte dos dados e da foto: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações reproduzidas a partir dos dados oficiais sincronizados pelo portal.