
DEPUTADO ESTADUAL
ADRIANNY VERÇOSA
20331 PODE
#NE
| Bem | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 4.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 28.973,81 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO A RECEBER JUNTO A IGOR VERÇOSA FERNANDES MACHADO | R$ 95.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 25.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 24.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA INDIVIDUAL | R$ 1.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 8.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 7.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 28.973,81 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO A RECEBER JUNTO A IGOR VERÇOSA FERNANDES MACHADO | R$ 95.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 4.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 25.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 24.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 8.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 5.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA INDIVIDUAL | R$ 1.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 7.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 30.000,00 |
Fonte dos dados e da foto: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações reproduzidas a partir dos dados oficiais sincronizados pelo portal.