
DEPUTADO FEDERAL
ADRILLES JORGE
4401 UNIÃO
#NE
| Bem | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO LUCROS | R$ 1.000,00 |
| Outros fundos | BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES AGIL | R$ 260.933,05 |
| Outros fundos | BANCO DO BRASIL - VGBL | R$ 189.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA - BANCO DO BRASIL - OUROCAP | R$ 18.809,42 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA - BANCO DO BRASIL - CDB RENDE FÁCIL | R$ 60.015,95 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE | R$ 12.737,27 |
| Outros fundos | BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES AGIL | R$ 260.933,05 |
| Outros fundos | BANCO DO BRASIL - VGBL | R$ 189.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA - BANCO DO BRASIL - OUROCAP | R$ 18.809,42 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA - BANCO DO BRASIL - CDB RENDE FÁCIL | R$ 60.015,95 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO LUCROS | R$ 1.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE | R$ 12.737,27 |
Fonte dos dados e da foto: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações reproduzidas a partir dos dados oficiais sincronizados pelo portal.