
DEPUTADO ESTADUAL
ALBERTINHO MALUF
11011 PP
#NE
| Bem | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO DE APARTAMENTO VENDIDO EM 2018 | R$ 2.000.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL TOYOTA | R$ 75.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DA SOCIEDADE PINEFLAT PARTICIPAÇÕES S/A | R$ 4.981.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UNIVERSAL VARIEDADES | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL TOYOTA | R$ 75.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO DE APARTAMENTO VENDIDO EM 2018 | R$ 2.000.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UNIVERSAL VARIEDADES | R$ 5.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DA SOCIEDADE PINEFLAT PARTICIPAÇÕES S/A | R$ 4.981.000,00 |
Fonte dos dados e da foto: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações reproduzidas a partir dos dados oficiais sincronizados pelo portal.