
DEPUTADO ESTADUAL
ALESSANDRO MARTINS
44500 UNIÃO
#NE
| Bem | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO ITAU | R$ 154,04 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ -491,27 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIORINO 2011 | R$ 31.800,00 |
| Casa | IMOVEL EM MAUÁ | R$ 532.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO PORTO SEGURO | R$ 641.430,25 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO ITAU | R$ 154,04 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIORINO 2011 | R$ 31.800,00 |
| Casa | IMOVEL EM MAUÁ | R$ 532.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ -491,27 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO PORTO SEGURO | R$ 641.430,25 |
Fonte dos dados e da foto: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações reproduzidas a partir dos dados oficiais sincronizados pelo portal.