
DEPUTADO FEDERAL
ALEX LACERDA
4022 PSB
#NE
| Bem | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros créditos e poupança vinculados | CAPITAL EM COOPERATIVA DE CRÉDITO ¿ SICREDI NOVOS HORIZONTES | R$ 2.952,43 |
| Terreno | SÍTIO SÃO JOSÉ ¿ GLEBA B, COM 2 HA, EM ITABERÁ/SP | R$ 112.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA-CORRENTE NO SICREDI NOVOS HORIZONTES | R$ 4.405,93 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA-CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 4,70 |
| Casa | 50% DE ÁREA RURAL DE 0,6 HA, COM CASA DE ALVENARIA, EM ITABERÁ/SP | R$ 75.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET TRACKER, ANO 2021/MODELO 2022 | R$ 40.898,48 |
| Terreno | SÍTIO SÃO JOSÉ ¿ GLEBA B, COM 2 HA, EM ITABERÁ/SP | R$ 112.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CAPITAL EM COOPERATIVA DE CRÉDITO ¿ SICREDI NOVOS HORIZONTES | R$ 2.952,43 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA-CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 4,70 |
| Casa | 50% DE ÁREA RURAL DE 0,6 HA, COM CASA DE ALVENARIA, EM ITABERÁ/SP | R$ 75.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET TRACKER, ANO 2021/MODELO 2022 | R$ 40.898,48 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA-CORRENTE NO SICREDI NOVOS HORIZONTES | R$ 4.405,93 |
Fonte dos dados e da foto: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações reproduzidas a partir dos dados oficiais sincronizados pelo portal.