
DEPUTADO FEDERAL
ALFREDINHO
1389 PT
#NE
| Bem | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | 14.000 COTAS DO CAPITAL SOCIAL | R$ 14.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO SANTANDER RENDA FIXA | R$ 251,58 |
| Casa | CASA EM SÃO PAULO | R$ 253.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB RENDE FACIL - BANCO DO BRASIL | R$ 64.500,25 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP CAIXA | R$ 1.643,60 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF LP HIGTH - BANCO DO BRASIL | R$ 51.988,41 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM SÃO PAULO | R$ 1.063.965,13 |
| Outros fundos | CAIXA - VGBL | R$ 11.972,10 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | REF DI PLUS AGIL - BANCO DO BRASIL | R$ 13.248,10 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZACAO | R$ 2.782,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.474,92 |
| Quotas ou quinhões de capital | 14.000 COTAS DO CAPITAL SOCIAL | R$ 14.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO SANTANDER RENDA FIXA | R$ 251,58 |
| Casa | CASA EM SÃO PAULO | R$ 253.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB RENDE FACIL - BANCO DO BRASIL | R$ 64.500,25 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP CAIXA | R$ 1.643,60 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM SÃO PAULO | R$ 1.063.965,13 |
| Outros fundos | CAIXA - VGBL | R$ 11.972,10 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF LP HIGTH - BANCO DO BRASIL | R$ 51.988,41 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | REF DI PLUS AGIL - BANCO DO BRASIL | R$ 13.248,10 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZACAO | R$ 2.782,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.474,92 |
Fonte dos dados e da foto: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações reproduzidas a partir dos dados oficiais sincronizados pelo portal.