
DEPUTADO FEDERAL
ALINE TEIXEIRA
4456 UNIÃO
#NE
| Bem | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 33,33% - CASA - CANANEIA/SP | R$ 66.666,66 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO VIRTUS VW GTS | R$ 115.000,00 |
| Casa | CASA - SÃO PAULO/SP | R$ 220.000,00 |
| Apartamento | 16,66% - APARTAMENTO - SÃO PAULO/SP | R$ 33.320,00 |
| Apartamento | 25% - APARTAMENTO - SÃO PAULO/SP | R$ 57.600,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO | R$ 506,83 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO INTER | R$ 1,73 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 0,00 |
| Casa | 33,33% - CASA - CANANEIA/SP | R$ 66.666,66 |
| Casa | CASA - SÃO PAULO/SP | R$ 220.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO VIRTUS VW GTS | R$ 115.000,00 |
| Apartamento | 25% - APARTAMENTO - SÃO PAULO/SP | R$ 57.600,00 |
| Apartamento | 16,66% - APARTAMENTO - SÃO PAULO/SP | R$ 33.320,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO | R$ 506,83 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO INTER | R$ 1,73 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 0,00 |
Fonte dos dados e da foto: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações reproduzidas a partir dos dados oficiais sincronizados pelo portal.