
DEPUTADO FEDERAL
ALLAN MIRANDA
4423 UNIÃO
#NE
| Bem | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | CDI DI SANTANDER | R$ 2.006,31 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM BARUERI (FINANCIADO) | R$ 600.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | I/VOLVO EX30 E 60 2024 (FINANCIADO) | R$ 209.000,00 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA SANTANDER | R$ 532,58 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE SANTANDER | R$ 5.966,53 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM BARUERI (FINANCIADO) | R$ 600.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | I/VOLVO EX30 E 60 2024 (FINANCIADO) | R$ 209.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CDI DI SANTANDER | R$ 2.006,31 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE SANTANDER | R$ 5.966,53 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA SANTANDER | R$ 532,58 |
Fonte dos dados e da foto: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações reproduzidas a partir dos dados oficiais sincronizados pelo portal.