
DEPUTADO FEDERAL
ALMIR ROGERIO
4089 PSB
#NE
| Bem | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EM BERTIOGA | R$ 4.299.490,00 |
| Terreno | TERRENO EM MILAGRES/CE | R$ 420.000,00 |
| Casa | IMÓVEL EM BERTIOGA/SP | R$ 2.467.270,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA EMPRESA ALMIR ROGERIO DOS SANTOS ME | R$ 200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FUNDO DE RESERVA | R$ 210.000,00 |
| Casa | CASA EM SERGIPE | R$ 148.300,00 |
| Terreno | TERRENO EM LOTEAMENTO RIVIERA DE SANTA CRISTINA II | R$ 50.000,00 |
| Apartamento | APTO EM BERTIOGA | R$ 238.560,00 |
| Terreno | TERRENO EM MILAGRES/CE | R$ 420.000,00 |
| Casa | CASA EM BERTIOGA | R$ 4.299.490,00 |
| Casa | IMÓVEL EM BERTIOGA/SP | R$ 2.467.270,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA EMPRESA ALMIR ROGERIO DOS SANTOS ME | R$ 200.000,00 |
| Casa | CASA EM SERGIPE | R$ 148.300,00 |
| Apartamento | APTO EM BERTIOGA | R$ 238.560,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FUNDO DE RESERVA | R$ 210.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM LOTEAMENTO RIVIERA DE SANTA CRISTINA II | R$ 50.000,00 |
Fonte dos dados e da foto: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações reproduzidas a partir dos dados oficiais sincronizados pelo portal.