
DEPUTADO ESTADUAL
ÁLVARO JERONYMO
43123 PV
#NE
| Bem | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TESOURO SELIC | R$ 29.725,01 |
| Casa | CASA DE HERANÇA, DIVIDIDA EM COTAS COM O PAI E OS 4 IRMÃOS, CADA COTA DOS IRMÃOS | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LCI / POS CDI | R$ 2.651,28 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TESOURO SELIC | R$ 29.725,01 |
| Casa | CASA DE HERANÇA, DIVIDIDA EM COTAS COM O PAI E OS 4 IRMÃOS, CADA COTA DOS IRMÃOS | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LCI / POS CDI | R$ 2.651,28 |
Fonte dos dados e da foto: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações reproduzidas a partir dos dados oficiais sincronizados pelo portal.