
DEPUTADO ESTADUAL
AMILTON ALENCAR
30555 NOVO
#NE
| Bem | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Prédio residencial | 25 % DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL EM DRACENA SP | R$ 47.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO ONIX LT | R$ 41.640,00 |
| Casa | CASA EM DRACENA SP | R$ 52.869,91 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | R$ 14.720,32 |
| Prédio residencial | 25 % DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL EM DRACENA SP | R$ 38.500,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 10.000,00 |
| Prédio residencial | 25 % DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL EM DRACENA SP | R$ 47.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO ONIX LT | R$ 41.640,00 |
| Casa | CASA EM DRACENA SP | R$ 52.869,91 |
| Prédio residencial | 25 % DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL EM DRACENA SP | R$ 38.500,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 20.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | R$ 14.720,32 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 10.000,00 |
Fonte dos dados e da foto: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações reproduzidas a partir dos dados oficiais sincronizados pelo portal.