
DEPUTADO FEDERAL
ANA CLÉIA
4018 PSB
#NE
| Bem | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | POUPANÇA CEF | R$ 1,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | CONTA CORRENTE SANTANDER | R$ 1,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | CONTA CORRENTE CEF | R$ 0,32 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA CEF | R$ 1,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | CONTA CORRENTE SANTANDER | R$ 1,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | CONTA CORRENTE CEF | R$ 0,32 |
Fonte dos dados e da foto: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações reproduzidas a partir dos dados oficiais sincronizados pelo portal.