
DEPUTADO ESTADUAL
ANA MONDINI
10258 REPUBLICANOS
#NE
| Bem | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 74.201,38 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 55.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 89.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 55.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 89.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 74.201,38 |
Fonte dos dados e da foto: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações reproduzidas a partir dos dados oficiais sincronizados pelo portal.