
DEPUTADO FEDERAL
ANA PAULA ZARBIETTI
5527 PSD
#NE
| Bem | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PREVIDENCIA | R$ 207.631,60 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | MAX DI | R$ 33.038,50 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM TAUBATÉ | R$ 350.000,00 |
| Casa | 1/3 DE UM CASA EM LORENA | R$ 40.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PREVIDENCIA | R$ 207.631,60 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | MAX DI | R$ 33.038,50 |
| Casa | 1/3 DE UM CASA EM LORENA | R$ 40.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM TAUBATÉ | R$ 350.000,00 |
Fonte dos dados e da foto: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações reproduzidas a partir dos dados oficiais sincronizados pelo portal.