
DEPUTADO ESTADUAL
ANALICE FERNANDES
55455 PSD
#NE
| Bem | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 80.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 1.988.722,76 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 8.698,41 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 80.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 1.988.722,76 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 8.698,41 |
Fonte dos dados e da foto: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações reproduzidas a partir dos dados oficiais sincronizados pelo portal.