
DEPUTADO FEDERAL
ANDRE MALDONADO
1114 PP
#NE
| Bem | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL EM BAURU/SP (FINANCIADO EM CONSÓRCIO) | R$ 148.261,15 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL NO JARDIM TERRA BRANCA, BAURU/SP | R$ 174.726,49 |
| Casa | RESIDÊNCIA NO JARDIM EUROPA, BAURU/SP (PARTE À VISTA, PARTE FINANCIADA) | R$ 853.000,00 |
| Apartamento | 50% DE FRAÇÃO DE 1/12 DE APARTAMENTO EM GRANADO (PAGO PARCELADO) | R$ 24.994,44 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL NO JARDIM TERRA BRANCA, BAURU/SP | R$ 174.726,49 |
| Casa | RESIDÊNCIA NO JARDIM EUROPA, BAURU/SP (PARTE À VISTA, PARTE FINANCIADA) | R$ 853.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL EM BAURU/SP (FINANCIADO EM CONSÓRCIO) | R$ 148.261,15 |
| Apartamento | 50% DE FRAÇÃO DE 1/12 DE APARTAMENTO EM GRANADO (PAGO PARCELADO) | R$ 24.994,44 |
Fonte dos dados e da foto: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações reproduzidas a partir dos dados oficiais sincronizados pelo portal.