
SENADOR
GUTO SCHIAVETTO
144 MISSÃO
#NE
| Bem | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RENAULT DUSTER, ano 2014 | R$ 48.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NO BANCO SANTANDER | R$ 8.500,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | 50% DE COTAS EM EMPRESA DE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | R$ 60.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NO BANCO SANTANDER | R$ 8.500,00 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | 50% DE COTAS EM EMPRESA DE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RENAULT DUSTER, ano 2014 | R$ 48.000,00 |
Fonte dos dados e da foto: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações reproduzidas a partir dos dados oficiais sincronizados pelo portal.