O HiperCap Brasil realizou mais um sorteio especial nesta quarta-feira (22/01/2025), premiando diversos participantes com valores expressivos. O grande destaque foi o 4º sorteio, que entregou um apartamento mobiliado e mais R$ 500 mil no bolso do ganhador. Além disso, prêmios de R$ 50 mil foram sorteados nas três primeiras rodadas, e o Giro da Sorte contemplou 40 participantes com um iPhone 16, no valor líquido de R$ 7.500 cada.
Confira os números sorteados
1º Sorteio – R$ 50.000,00 (Valor líquido)
Números sorteados: 13 59 48 27 32 19 04 24 01 47 36 40 26 05 20 39 03 02 16 38 08 37 11 41 15 31 35 43 51 21 10 18 56 42 50
Ganhador:
📌 Luiz Damazio Silva Gomes – São Manuel/SP – Mini Mercado Planalto (PIX)
2º Sorteio – R$ 50.000,00 (Valor líquido)
Números sorteados: 48 37 51 55 40 35 20 30 22 03 06 12 02 56 17 46 60 18 25 38 01 28 15 49 43 44 32 50 14 08 39 10 36 13 57
Ganhadores:
📌 Amabile Aparecida Raimundo Borges – Itanhaém/SP – Aplicativo
📌 Ademilton Pereira Vargas – Maringá/PR – Correios – AC Maringá
3º Sorteio – R$ 50.000,00 (Valor líquido)
Números sorteados: 13 25 38 50 47 17 37 53 07 03 26 49 59 55 39 08 30 22 52 58 45 15 46 20 41 51 48 27 44 60 42 35 09 28 43
Ganhador:
📌 Derley da Silva Gomes – Ribeirão das Neves/MG – Site HiperCap Brasil
4º Sorteio – Apartamento mobiliado + R$ 500.000,00 (Valor líquido total de R$ 1.000.000,00)
Números sorteados: 58 39 52 14 08 02 11 04 07 48 27 56 59 21 06 44 53 10 40 35 17 51 26 49 13 55 30 37 22 01 20 47 41 03 43 28
Ganhadores:
📌 Octavio Biazzi Neto – Descalvado/SP – Mega Churros Cecília Julio Adão (PIX)
📌 Luiz Eduardo Carelli – Avaré/SP – Posto Zanforlin Avenida (PIX)
Giro da Sorte – 40 ganhadores de iPhone 16 (R$ 7.500,00 cada)
Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
---|---|---|---|---|
1º | Luis Antonio Sousa do Nascimento | MA – MA | Passagem I | Site Hiper Cap Brasil |
2º | Osmir de Araujo Santos | São Paulo – SP | Jardim Paulistano (Zona Norte) | Aplicativo |
3º | João Batista Simão | Caçapava – SP | Jardim Rafael | Aplicativo |
4º | Gislaine Fioroto | Olímpia – SP | São José | Aplicativo |
5º | Roberto de Jesus Bomfim | Cotia – SP | Jardim Petrópolis | Aplicativo |
6º | Reginaldo Gomes Costa | Iporã – PR | Centro | Aplicativo |
7º | Teresa Kutzma | Porto União – SC | São Pedro | Mercado Jackiw (PIX) |
8º | Joyce Peres Dalben | Viradouro – SP | Jd Brissia | Parente Conveniência (PIX) |
9º | Maria Joana da Silva | Colombo – PR | Santa Terezinha | *48021 – Chaveiro New Up (PIX) |
10º | Caroline Santos Pereira da Silva | Itaquaquecetuba – SP | Vila Zeferina | Aplicativo |
11º | Lindomar Sabino da Silva | São José do Rio Preto – SP | Jardim Manoel Del Arco | Dani Max Atacadista ZN (PIX) |
12º | Sonia Fogaca de Souza | Curitiba – PR | São Braz | Aplicativo |
13º | Francisco Pericles de Amorim | Mossoró – RN | Santa Júlia | Girlaine Morais da Silva (PIX) |
14º | Luciane da Silva Lacerda Eler | Belo Horizonte – MG | União | Correios – AGF Extra Minas Shopping |
15º | Valter Campos | Praia Grande – SP | Melvi | Aplicativo |
16º | Diolene Cristina Barros Lobato | Belém – PA | Cidade Velha | Site Hiper Cap Brasil |
17º | Karina da Silva Maiato | – | – | Site Hiper Cap Brasil |
18º | Claudemir Viana | Taubaté – SP | Terra Nova | Sorvetes Pura Polpa Shibatão – TTE (PIX) |
19º | Luan Augusto Mendes de Lima | Marília – SP | Jardim Santa Antonieta | Aplicativo |
20º | Alisson Andrei Rodrigues | Rio Negrinho – SC | Ceramarte | Jonni Barbearia (PIX) |
21º | Franklin Felipe Silva Sousa | Araguari – MG | Brasília | Aplicativo |
22º | Ivete Garcia Lazarini | Penápolis – SP | Residencial Maisparque Penápolis | Andreia Cristina (PIX) |
23º | Wilson Martins Arantes | Mococa – SP | Jardim Nova Mococa | Aplicativo |
24º | Gualter Augusto Fernandes | São José dos Campos – SP | Vila Mascarenhas Ferraz | Casa Rosa (PIX) |
25º | Sergio Carlos Nunes Moreira | Lages – SC | Coral | Aplicativo |
26º | Marcelo Fernandes dos Santos | São José – SC | Centro | Aplicativo |
27º | Laurinda Barbosa Silva | Pindamonhangaba – SP | Comercial e Residencial Jardim Mariana | Aplicativo |
28º | Antonio Osmar Gonçalves de França | São Bento do Sul – SC | Brasília | Antonio Osmar G França (PIX) |
29º | Marcelo Muniz da Silva Terrazz | Campinas – SP | Vila Proost de Souza | Não informado (PIX) |
30º | Wilson Li | Piracicaba – SP | Jardim Elite | Aplicativo |
Para conferir a lista completa dos ganhadores e verificar seu bilhete, acesse o site oficial do Vida Cap ou clique aqui.
O portal Alô SP não tem vínculo com o Vida Cap. O sorteio e a premiação são de responsabilidade do Vida Cap Campinas