O Hiper Cap Brasil sorteou nesta quarta-feira, 2 de abril de 2025, mais de R$ 2 milhões em prêmios, com destaque para o quarto sorteio, que premiou um título com R$ 1 milhão de reais em valor líquido. Além disso, três participantes foram contemplados com R$ 50 mil em cada um dos três primeiros sorteios. Também foram distribuídos 30 prêmios de R$ 10 mil via Pix no Hiper Giro da Sorte.
Confira abaixo a relação completa dos ganhadores.
1º Sorteio – R$ 50 mil (valor líquido)
Título: 04.316.709
Ganhador: Edinei Fonseca da Silva
Cidade: São Paulo – SP (Parque Santa Cecília – Grajaú)
PDV: Aplicativo
2º Sorteio – R$ 50 mil (valor líquido)
Título: 05.731.601
Ganhadora: Solsiree Del Carmen Rodriguez de Fernandez
Cidade: Barretos – SP (Doutor Paulo Prata)
PDV: Paulão (PIX)
3º Sorteio – R$ 50 mil (valor líquido)
Título: 12.152.122
Ganhador: Leandro Valle Pimentel
Cidade: Rio de Janeiro – RJ (Pedra de Guaratiba)
PDV: Aplicativo
4º Sorteio – R$ 1.000.000,00 (valor líquido)
Título: 13.412.751
Ganhadora: Ana Paula Martins dos Santos Silva
Cidade: Jequié – BA (Joaquim Romão)
PDV: Aplicativo
Ganhadores do Hiper Giro da Sorte – 30 prêmios de R$ 10.000,00 (valor líquido)
| Nº | Nome | Cidade – UF | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso Ferreira dos Santos | São Paulo – SP | Jardim Tapera | Aplicativo |
| 2 | Leandro Reis dos Santos | Campinas – SP | Taquaral | Gráfica Raizes (PIX) |
| 3 | Kelinjara Pereira dos Santos | Taquaral – SP | Parque Petrópolis | Aplicativo |
| 4 | Luis Batista Pereira | Arame – MA | Centro | Aplicativo |
| 5 | Bruno Rafael Moreira Gonçalves | Monte Mor – SP | Jardim Campos Dourados | Estacionamento Bandeirantes (PIX) |
| 6 | Joao Vitorino dos Santos | Suzano – SP | Parque Residencial Casa Branca | Aplicativo |
| 7 | Reginaldo Ferreira da Silva | Diadema – SP | Vila Nogueira | Aplicativo |
| 8 | Marcia dos Santos Marinoto | Auriflama – SP | Auriflama III | Aplicativo |
| 9 | Fabbian Islan da Silva | São Vicente – RN | Quixabeira | Aplicativo |
| 10 | Marcos Antônio da Silva | São Manuel – SP | Jardim Progresso | Mini Mercado Planalto (PIX) |
| 11 | Sandra Cristina Lazaro Rodrigues Ribeiro | Botucatu – SP | Jardim Paraíso | Banca Dom Lúcio (PIX) |
| 12 | Francielly Aparecida Prudencio Ortiz Neckel | Xanxerê – SC | Cruzeiro | Site Hiper Cap Brasil |
| 13 | Altair Martins da Cunha | Valinhos – SP | Vila São Cristóvão | Aplicativo |
| 14 | Carlos Eduardo da Silva | Recife – PE | Vasco da Gama | Aplicativo |
| 15 | Jose Fruituoso Duarte | Artur Nogueira – SP | Jardim Rezek II | Aplicativo |
| 16 | Sidnei Aparecido de Oliveira | São Pedro – SP | Santa Mônica | Aplicativo |
| 17 | Karolayne Vilazio Pereira | Rio de Janeiro – RJ | Laranjeiras | Aplicativo |
| 18 | Jair Tereza | Içara – SC | Aplicativo | |
| 19 | Taynara Vieira Barroso | São José dos Campos – SP | Monte Castelo | Aplicativo |
| 20 | Gilmar Damasceno de Jesus | Capivari – SP | Conjunto Habitacional Alto do Castelani | Aplicativo |
| 21 | Luci Mara Ribeiro | São José do Rio Preto – SP | Residencial Califórnia | Site Hiper Cap Brasil |
| 22 | João Cláudio Bigato Neto | São José do Rio Preto – SP | Nova Redentora | Aplicativo |
| 23 | Odair Dias | Bilac – SP | Jardim Paraná | Dellaroy Bilac (PIX) |
| 24 | Marcos Roberto Bernardo Nunes | Lins – SP | Jardim Centro | Loja do Marquinho – Distribuição Flávio Amaral (PIX) |
| 25 | Brenda Soares Antonio | Laguna – SC | Portinho | Fernando Tabacaria (PIX) |
| 26 | Roberto Mota de Oliveira | São José – SC | Nossa Senhora do Rosário | Margarete do Kobrasol (PIX) |
| 27 | Luiz Felipe Pastre | São Borja – RS | Povoado Restinga | Aplicativo |
| 28 | Aurelio de Albuquerque Silva | Maraú – BA | Nossa Senhora da Conceição | Aplicativo |
| 29 | Jevison David Coimbra | Almirante Tamandaré – PR | Jardim Graziela | Aplicativo |
| 30 | Ramon Ranieri Ferreira de Almeida | Itapetininga – SP | Jardim Bela Vista | Aplicativo |
Para conferir a lista completa dos ganhadores e verificar seu bilhete, acesse o site oficial do HiperCap ou clique aqui.
O portal Alô SP não tem vínculo com o Vida Cap. O sorteio e a premiação são de responsabilidade do HiperCap Brasil


