Nesta quarta-feira (16), o Hiper Cap Brasil realizou mais uma edição de seu sorteio semanal com premiação total de R$ 1 milhão em dinheiro, distribuído entre quatro sorteios principais e 30 prêmios extras de R$ 10 mil via PIX. O grande destaque ficou para o 4º sorteio, que premiou um participante com o valor integral de R$ 1.000.000,00.
Confira abaixo os resultados completos da edição.
Resultado dos sorteios principais
1º Sorteio – R$ 50 MIL (valor líquido)
Números sorteados:
46 40 53 17 50 52 48 47 02 06 44 14
32 24 20 36 42 10 56 12 31 39 59
28 21 08 25 33 26 16 01 08 66
Número da sorte: 18
Ganhadora:
-
Diele M. D. S. – Cubatão (SP) – Jardim Nova República – PDV: Site Hiper Cap Brasil
2º Sorteio – R$ 50 MIL (valor líquido)
Números sorteados:
17 12 21 41 28 30 50 36 24 55 19 58
64 02 43 59 42 25 34 29 23 60 03
38 26 13 11 18 10 16 37 22 44
Número da sorte: 27
Ganhadora:
-
Maria C. C. D. C. – Campinas (SP) – Recanto do Sol II – PDV: Banca do Xandão (PIX)
3º Sorteio – R$ 50 MIL (valor líquido)
Números sorteados:
06 47 35 43 21 38 22 04 57 50 55 13
26 37 02 05 06 52 44 26 19 06 64
36 12 24 18 08 42 32 23 33 31
Número da sorte: 07
Ganhadora:
-
Vanessa D. S. G. A. – São Manuel (SP) – Parque Santo Antônio – PDV: Osvaldo e Joana São Manuel (PIX)
4º Sorteio – R$ 1 MILHÃO (valor líquido)
Números sorteados:
03 02 07 38 13 55 12 44 31 48 03 36
08 32 16 07 29 45 15 40 12 21 56
30 39 14 25 50 35 42 26 22 09
Número da sorte: 58
Ganhador:
-
Luiz F. D. S. – Ribeirão Preto (SP) – Campos Elíseos – PDV: Dayane – Savegnago (PIX)
Hiper Giro da Sorte – 30 prêmios de R$ 10.000,00 (PIX)
Os prêmios extras de R$ 10 mil via PIX foram sorteados para participantes de diversas regiões do Brasil. Confira os contemplados:
| Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André L. Z. | São José – SC | Ipiranga | Site Hiper Cap Brasil |
| 2 | Eduardo H. C. | Limeira – SP | Jardim Planalto | Aplicativo |
| 3 | Marconi J. D. | Tamandaré – PE | Centro | Correios – AC Tamandaré |
| 4 | Aloisio D. J. | Salvador – BA | Barreiras | Aplicativo |
| 5 | Alzemira M. D. O. | Rio Grande da Serra – SP | Vila Niwa | Aplicativo |
| 6 | Amilton D. S. | Joinville – SC | Zona Industrial Norte | Guedes (PIX) |
| 7 | Alessandro A. D. A. | Ventania – PR | Transbrasiliana | Aplicativo |
| 8 | João F. A. | Carapicuíba – SP | Vila Caldas | Aplicativo |
| 9 | Solemar D. S. | Urupês – SP | Centro | Aplicativo |
| 10 | Mauri V. | Campina Grande do Sul – PR | Jardim Nezita | Aplicativo |
| 11 | Loiane A. D. S. | Jaboticabal – SP | Ponte Seca | Correios – AC Jaboticabal |
| 12 | Orlando M. N. | Davinópolis – MA | Bairro C | Aplicativo |
| 13 | Antonio M. S. S. | Pontal – SP | Centro | Aplicativo |
| 14 | Edimar P. P. | Altair – SP | Conjunto Habitacional Mariana Clara Garcia | Aplicativo |
| 15 | Nelson Y. I. | São José do Rio Preto – SP | Jardim do Bosque | Aplicativo |
| 16 | Vagner J. S. | Palmeira D’Oeste – SP | José Antônio Sapareira | Aplicativo |
| 17 | Cristina D. C. X. | Hortolândia – SP | Jardim Sumarezinho | Papelaria do Fabiano (PIX) |
| 18 | Dirceu C. S. | São Paulo – SP | Jardim Orly | Aplicativo |
| 19 | Afonso V. L. | Três Marias – MG | Centro | Correios – AGF QNA 30 |
| 20 | Fabiano A. M. | Lençóis Paulista – SP | Jardim Orly | Geraldo (PIX) |
| 21 | Digo D. O. A. | Avaré – SP | Jardim Paulistano | Aplicativo |
| 22 | Francisco J. B. D. S. | Araçariguama – SP | Itinga | Aplicativo |
| 23 | Nilson R. S. | Valinhos – SP | Jurema | Aplicativo |
| 24 | José D. D. S. | Piraju – SP | Centro | Padaria Tropical (PIX) |
| 25 | Felipe L. D. C. | Jacareí – SP | Loteamento Vila Branca | Aplicativo |
| 26 | Ariane C. D. A. | Florianópolis – SC | Saco dos Limões | Aplicativo |
| 27 | Maria D. F. D. S. D. | Pinhais – PR | Jardim Amélia | Mercado Farias (PIX) – Dist Amadeu (PIX) |
| 28 | Gelma F. D. S. | Brasília – DF | Ceilândia Norte | Correios – AGF Cruzeiro Brasília |
| 29 | Magly S. D. B. P. M. L. | Igaré – PE | Várzea | Aplicativo |
| 30 | Ramon Ranieri Ferreira de Almeida | Itapetininga – SP | Jardim Bela Vista | Aplicativo |
Para conferir a lista completa dos ganhadores e verificar seu bilhete, acesse o site oficial do HiperCap ou clique aqui.
O portal Alô SP não tem vínculo com o HiperCap. O sorteio e a premiação são de responsabilidade do HiperCap Brasil.


