O sorteio do VidaCap Campinas deste domingo, 02 de março de 2025, revelou os ganhadores de prêmios que variaram desde motos Honda Start 0 km até um Fiat Pulse com R$ 50 mil no bolso. Além disso, 30 participantes foram contemplados no Giro da Sorte, levando R$ 1.000,00 cada.
Resultado dos Sorteios Principais
1º Sorteio: R$ 10 mil reais – Valor líquido
Números sorteados:
19, 50, 38, 19, 56, 32, 46, 42, 05, 43
48, 45, 14, 56, 50, 20, 21, 17, 32, 08
05, 44, 54, 11, 25
2º Sorteio: 1 Moto Honda Start 0 km (R$ 20.000,00 – Valor líquido)
Números sorteados:
20, 35, 01, 15, 49, 51, 10, 45, 13, 56
09, 38, 29, 17, 19, 23, 41, 50, 28, 12
30, 44, 49
3º Sorteio: 1 Moto Honda Start 0 km (R$ 20.000,00 – Valor líquido)
Números sorteados:
55, 50, 46, 14, 40, 51, 25, 26, 03, 45
28, 21, 43, 13, 18, 14, 30, 10, 04, 08
56, 37, 54
4º Sorteio: 1 Fiat Pulse + R$ 50 mil reais (R$ 170.000,00 – Valor líquido)
Números sorteados:
48, 14, 56, 50, 16, 20, 13, 24, 03, 45
06, 38, 25, 52, 49, 48, 33, 05, 12, 10
13, 14, 20, 32, 54, 36, 57
Ganhadores dos Sorteios Principais
| Sorteio | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Victor | Campinas – SP | Vila Boa Vista | DIGÃO PROMOTOR DE VENDAS PIX |
| 2º | Luis | Campinas – SP | Real Parque | Aplicativo |
| 3º | Thiago | Campinas – SP | Parque Via Figueira | Aplicativo |
| 4º | Rita | Campinas – SP | Jardim Roseira | VILA MAIS SUPERMERCADOS VILA INDUSTRIAL PIX |
Ganhadores do Giro da Sorte – 30 Prêmios de R$ 1.000,00 cada
| Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Katia | Santo Antônio de Posse – SP | Jardim Progresso | KILAO DA SORTE |
| 2º | Benedito | Serra Negra – SP | Pind Pizza | CARTOLAS BAR E ADEGA |
| 3º | Luiz | Campinas – SP | Jardim Santa Genebra II | Aplicativo |
| 4º | Sandro | Campinas – SP | Fazenda | CLAUDINHA ELETRO FINE |
| 5º | Antônio | Campinas – SP | Parque Monte Pedroso | Aplicativo |
| 6º | Fabiano | Indaiatuba – SP | Vila Teixeira | BAR PORTUGA PIX |
| 7º | Caetano | Hortolândia – SP | Jardim São Bento | CALDO DE CANA DO CARLOS |
| 8º | Renan | Sumaré – SP | Parque Itália | Aplicativo |
| 9º | Cláudia | Valinhos – SP | Jardim Novo Mundo | PADARIA PÃO DO BAIRRO |
| 10º | José | Campinas – SP | Jardim Campos Elíseos | Aplicativo |
| 11º | Joselino | Campinas – SP | Vila Industrial | REDI AL ECONOMIA |
| 12º | Elen | Paulínia – SP | Centro | Aplicativo |
| 13º | Pedro | Indaiatuba – SP | Jardim América | Aplicativo |
| 14º | Telma | Campinas – SP | Vila Marajó | QUISQUE GORDTE |
| 15º | Daiana | Campinas – SP | Parque Santa Lúcia | Aplicativo |
| 16º | Fabiano | Campinas – SP | Jardim São Francisco | Aplicativo |
| 17º | Ademir | Mococa – SP | Centro | Aplicativo |
| 18º | Carla | Jaguariúna – SP | Jardim Maria Luiza III | Aplicativo |
| 19º | Tâmara | Campinas – SP | Jardim Santa Rosa | Aplicativo |
| 20º | Djalma | Valparaíso – SP | Santa Casa | Aplicativo |
| 21º | Alvaro | Marituba – PA | Centro | Aplicativo |
| 22º | Murilo | Presidente Prudente – SP | Jardim Paulista | Aplicativo |
| 23º | José | Joinville – SC | Anita Garibaldi | Aplicativo |
| 24º | Eduardo | Rio Claro – SP | Centro | Banco Central – Rio Claro (PIX) |
| 25º | Luzia | Bragança Paulista – SP | Jardim São Paulo | Aplicativo |
| 26º | Honória | São Bernardo do Campo – SP | Jardim Belita | Aplicativo |
| 27º | Mossoró | Camaçari – BA | Jardim Santa Rita | SS Acessórios – Camaçari (PIX) |
| 28º | Lídia | Espírito Santo do Pinhal – SP | Centro | Aplicativo |
| 29º | Ana Lúcia | São Paulo – SP | Jardim da Glória | Aplicativo |
| 30º | Paulo César | Limeira – SP | Vila Santa Rosália | Aplicativo |
Para conferir a lista completa dos ganhadores e verificar seu bilhete, acesse o site oficial do Vida Cap ou clique aqui
O portal Alô SP não tem vínculo com o Vida Cap. O sorteio e a premiação são de responsabilidade do VidaCap Campinas.


