O Vida Cap Limeira realizou neste domingo, 2 de novembro de 2025, a edição #312 do título de capitalização que beneficia o Hospital Boldrini. Nesta semana, os prêmios chegaram a R$ 300 mil reais, além de 30 Giros da Sorte no valor de R$ 1.500,00 cada.
🏆 Resultados dos Sorteios
1º Prêmio: R$ 10 mil reais – Valor líquido
Dezenas sorteadas: 14 28 06 08 31 03 01 22 53 40 54 57 19 56 16 36 05 11 03 15 39 33 49 48 53 41 38
Ganhadora: Irene A. R. – Americana (Cidade Jardim) – PDV: Jota Bar Pix
2º Prêmio: R$ 20 mil reais – Valor líquido
Dezenas sorteadas: 33 26 32 39 28 19 04 52 54 55 03 32 54 41 09 01 37 10 41 06 56 25 37 35 58
Ganhador: José L. C. A. – Piracicaba (Conjunto Residencial Mario Dedini) – PDV: Banca da Bete Pix
3º Prêmio: R$ 20 mil reais – Valor líquido
Dezenas sorteadas: 02 10 43 32 47 24 42 36 50 13 26 33 10 28 45 30 09 16 46 53 15 29 37 10 47
Ganhadora: Rosemere F. M. – Rio Claro (Jardim Cheverson) – PDV: Aplicativo
Ganhador: Ederson F. A. R. – Charqueada (Parque das Nações) – PDV: Aplicativo
4º Prêmio: R$ 300 mil reais – Valor líquido
Dezenas sorteadas: 16 40 24 15 06 31 12 14 21 06 14 20 16 15 54 09 10 22 08 29
Ganhador: Gustavo F. L.Rio ClaroJardim AraucáriaAplicativo
🎯 Contemplados Giro da Sorte
30 prêmios de R$ 1.500,00 (cada) – Valor líquido
| Nº | Nome | Cidade | Bairro | PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1º | José P. D. S. F. | Itapira | Flávio Zacchi | Sorveteria Mazzer |
| 2º | Maria A. D. J. | Piracicaba | Monte Líbano | Bar da Cida |
| 3º | Eusangelia J. | Santa Bárbara d’Oeste | Jardim Adélia | Aplicativo |
| 4º | Eduardo M. S. | Americana | Jardim Nossa Senhora do Carmo | Aplicativo |
| 5º | Valeriano J. D. S. | Limeira | Jardim Piratininga | Vaguinho Bar |
| 6º | Antonio C. D. S. | Piracicaba | Jardim Itamaracá II | Juju Variedades |
| 7º | Claudemir C. | Santa Bárbara d’Oeste | Loteamento Planalto do Sol | Aplicativo |
| 8º | David B. M. | Santa Bárbara d’Oeste | Parque Residencial Eldorado II | Aplicativo |
| 9º | Antonio B. D. A. | Santa Gertrudes | Jardim Parque Industrial | Bar do Zeca |
| 10º | Irlene N. | Piracicaba | Jardim Califórnia | Original Flowerpia Loja Pix |
| 11º | José A. S. | Piracicaba | Vila Rezende | Drogaria Dimas |
| 12º | Paula C. M. | Americana | Jardim Tripoli | Aplicativo |
| 13º | Angela R. C. | Limeira | Jardim Vista Alegre | Aplicativo |
| 14º | José H. | Piracicaba | Alto | Banca Rub Barbosa III |
| 15º | Antonio F. C. | Santa Bárbara d’Oeste | Planalto do Sul | Aplicativo |
| 16º | José L. B. | Piracicaba | Nova Piracicaba | Comercial Allbert |
| 17º | Edésio G. | São Pedro | Vila Bill | Aplicativo |
| 18º | José R. C. | Artur Nogueira | Residencial Jardim dos Ipês | Aplicativo |
| 19º | Antônio D. C. | Americana | Vila Santa Catarina | Aplicativo |
| 20º | Kelliane P. A. | Piracicaba | Vila Fátima | Aplicativo |
| 21º | João B. M. | Limeira | Jardim Lago Azul | Aplicativo |
| 22º | Renata A. F. | Cosmópolis | Parque Novo Mundo | Aplicativo |
| 23º | Leníde F. D. S. | Itapira | Flávio Zacchi | Aplicativo |
| 24º | Luiz T. R. | Santa Bárbara d’Oeste | Jardim Bela Vista | Aplicativo |
| 25º | Daniel D. | Piracicaba | Nova América | Aplicativo |
| 26º | Marcelo B. J. | Limeira | Jardim Nereide | Borracharia do Gu Pix |
| 27º | Jair F. D. | Americana | Jardim Piranga | Empório Correia |
| 28º | Rose M. | Piracicaba | Jardim Brasil | Aplicativo |
| 29º | Marcos A. | Limeira | Jardim São Francisco | Aplicativo |
| 30º | Joana L. F. | Americana | Vila Rezende | Aplicativo |
O Vida Cap Limeira é um título de capitalização da KOVR Capitalização, com aprovação da SUSEP, e parte do valor arrecadado é destinada ao Hospital Boldrini, referência no tratamento de câncer infantil.
Para conferir a lista completa de ganhadores do Vida Cap Limeira, com todos os detalhes do sorteio do dia 12/10/2025, acesse o PDF oficial da edição.
👉 Clique aqui para conferir o resultado completo


